| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| UT303C+ | ||||
| 温度测量(℃) | -32~1300℃ | ≥0℃:±1.5℃ 或读数的±1.5%,取较大值。 <0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
| 温度测量(?) | -25.6?~ 2372? | ≥32?:±3.0?或读数的±1.5%,取较大值。 <32?:±(3.0?+0.1?/?) | ||
| 温度系数 | 0.1℃/℃(0.1?/?)或读数的±0.1%每度,取较大值。 | |||
| 重复性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取较大值(1.5? 或 0.7% 取较大值) | |||
| 特殊功能 | ||||
| 光学分辨率 | 30:1 | |||
| 发射率 | 0.1~1.0(可调,可设5组预备值) | |||
| 响应时间 | 250ms | |||
| 光谱响应 | 8um ~ 14um | |||
| 自动关机 | √ | |||
| 低电压显示 | √ | |||
| LCD显示 | 彩色 EBTN 负显 | |||
| 数字保持 | √ | |||
| 单位转换(℃/?) | √ | |||
| 最大值/最小值/平均值/差值 | √ | |||
| 锁定测量 | √ | |||
| 高低温LED报警 | √ | |||
| 高低温声音报警 | √ | |||
| 数据存储 | 99组 | |||
| 预约测量 | √ | |||
| 实时时钟 | √ | |||
| 背光 | √ | |||
| 激光 | √ | |||
| 工作温度 | 0℃~ 50℃ (32?~ 122?) | |||
| 存储温度 | -20℃~ 60℃ (-4?~ 140?) | |||
| 工作湿度 | <Rh90% (非冷凝) | |||
| 跌落测试 | 1米 | |||
| 一般特征 | ||||
| 电源 | 9V碱性电池(1604A) | |||
| LCD尺寸 | 35*35mm | |||
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |||
| 机身重量 | 310克 | |||
| 机身尺寸 | 179.00X126.50X53.00mm | |||
| 标准配件 | 电池,布包 | |||
| 标准包装 | 彩盒,吸塑,说明书,保用证 | |||
| 标准包装数量 | 10台 | |||
| 标准包装尺寸 | 425X335X365mm | |||
| 标准包装箱毛重 | 6.65KG | |||
优利德科技_优利德 UT303C+红外测温仪
本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://sege2603.segeyanliao.com/